20 feet standard container

Interior | Width: | 2352 mm |
Height: | 2395 mm | |
Length: | 5898 mm | |
Exterior | Width: | 2440 mm |
Height: | 2600 mm | |
Length: | 6058 mm | |
Cubic Volume: | 33.2 cubic m | |
Door Width: | 2340 mm | |
Door Height: | 2280 mm | |
Tare Weight: | 2200 kg / 21920 kg max load |
40 feet standard container

Interior | Width: | 2352 mm |
Height: | 2395 mm | |
Length: | 12032 mm | |
Exterior | Width: | 2440 mm |
Height: | 2600 mm | |
Length: | 12200 mm | |
Cubic Volume: | 67.6 cubic m | |
Door Width: | 2340 mm | |
Door Height: | 2280 mm | |
Tare Weight: | 3730 kg / 26580 kg max load |
40 feet high-cube container

Interior | Width: | 2352 mm |
Height: | 2700 mm | |
Length: | 12022 mm | |
Exterior | Width: | 2438 mm |
Height: | 2895 mm | |
Length: | 12192 mm | |
Cubic Volume: | 76.4 cubic m | |
Door Width: | 2340 mm | |
Door Height: | 2585 mm | |
Tare Weight: | 4150 kg / 26330 kg max load |
45 feet high-cube container

Interior | Width: | 2352 mm |
Height: | 2700 mm | |
Length: | 13560 mm | |
Exterior | Width: | 2438 mm |
Height: | 2896 mm | |
Length: | 13720 mm | |
Cubic Volume: | 86 cubic m | |
Door Width: | 2340 mm | |
Door Height: | 2585 mm | |
Tare Weight: | 5050 kg / 27450 kg max load |
20 feet open-top container

Interior | Width: | 2240 mm |
Height: | 2352 mm | |
Length: | 5902 mm | |
Exterior | Width: | 2438 mm |
Height: | 2591 mm | |
Length: | 6096 mm | |
Cubic Volume: | 32 cubic m | |
Door Width: | 2335 mm | |
Door Height: | 2240 mm | |
Tare Weight: | 2440 kg / 21560 kg max load |
40 feet open-top container

Interior | Width: | 2350 mm |
Height: | 2330 mm | |
Length: | 12021 mm | |
Exterior | Width: | 2438 mm |
Height: | 2591 mm | |
Length: | 12192 mm | |
Cubic Volume: | 66.7 cubic m | |
Door Width: | 2338 mm | |
Door Height: | 2234 mm | |
Tare Weight: | 4430 kg / 31570 kg max load |
20 feet flatrack container

Interior | Width: | 2240 mm |
Height: | 2170 mm | |
Length: | 5727 mm | |
Exterior | Width: | 2438 mm |
Height: | 2591 mm | |
Length: | 6096 mm | |
Cubic Volume: | 27.9 cubic m | |
Tare Weight: | 2950 kg / 27530 kg max load |
40 feet flatrack container

Interior | Width: | 2240 mm |
Height: | 2034 mm | |
Length: | 12032 mm | |
Exterior | Width: | 2438 mm |
Height: | 2591 mm | |
Length: | 12192 mm | |
Cubic Volume: | 54.8 cubic m | |
Tare Weight: | 5530 kg / 32767 kg max load |
20 feet refrigerator container

Interior | Width: | 2260 mm |
Height: | 2275 mm | |
Length: | 5455 mm | |
Exterior | Width: | 2370 mm |
Height: | 2591 mm | |
Length: | 6096 mm | |
Cubic Volume: | 28 cubic m | |
Door Width: | 2237 mm | |
Door Height: | 2260 mm | |
Tare Weight: | 3050 kg / 23950 kg max load |
40 feet refrigerator container

Interior | Width: | 2286 mm |
Height: | 2280 mm | |
Length: | 11555 mm | |
Exterior | Width: | 2438 mm |
Height: | 2591 mm | |
Length: | 12192 mm | |
Cubic Volume: | 60.2 cubic m | |
Door Width: | 2285 mm | |
Door Height: | 2245 mm | |
Tare Weight: | 4370 kg / 26110 kg max load |